Sök
Filters Close

Orbitmotor BGE

Sortera på
Produkter
Produkt Artnr deplacement DimensionA DimensionB DimensionC Förp. Antal Axel Fabrikat Anslutning G1 Anslutning G2 Max rpm. Max arbetstryck Beskrivning Max vridmoment Effekt Max flöde Anslutning Köp
Orbitmotor MP 040 CDP 7803040105 40 cc 135 mm 6,3 mm 55 mm 1 Ø 25mm Dana
Orbitmotor BG-E-050-2A-CL250 7803050105 49 cc 135 mm 6,3 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 1220 16,5 MPa SAE fländ & sidoportar 93 Nm 10 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-080-2A-CL250 7803080105 73 cc 138 mm 9,5 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 820 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 140 Nm 9,5 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-100-2A-CL250 7803100105 101 cc 142 mm 13,3 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 590 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 190 Nm 10,5 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-130-2A-CL250 7803130105 128 cc 146 mm 16,2 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 465 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 240 Nm 10 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-160-2A-CL250 7803160105 168 cc 151 mm 21,9 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 355 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 300 Nm 10 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor MP 160 C 7803160106
Orbitmotor BG-E-200-2A-CL250 7803200105 195 cc 154 mm 25,5 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 305 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 300 Nm 8 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-250-2A-CL250 7803250105 244 cc 161 mm 31,7 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 245 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 300 Nm 6 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-315-2A-CL250 7803315105 292 cc 167 mm 38,1 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 205 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 300 Nm 5 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"
Orbitmotor BG-E-400-2A-CL250 7803400105 390 cc 180 mm 50,8 mm 1 Ø 25mm Dana G 1/2" M8 150 16,5 MPa SAE fläns & sidoportar 300 Nm 4 kW 60 l/min Nr.3 - G 1/4"