Sök
Filters Close

Brevini/Sam Hydraulik

Sortera på
Produkter
Produkt Artnr Anslutning G1 Anslutning G2 deplacement DimensionA DimensionB DimensionC Förp. Antal Max rpm. Max arbetstryck Axel Max vridmoment Effekt Max flöde Beskrivning Fabrikat Anslutning Köp
Orbitmotor BGM-S-050-SP1-SC160 7801050520 G 3/8" G 1/4" dränering 50 cm³/varv 129,3 mm 110,8 mm 21 mm 1 400 14 MPa Ø 16mm 49 Nm 1,8 kW 20 l/min
Orbitmotor BR E-050-2A-CL250 7805050105 G 1/2" G 1/4" 51,6 cc 139,8 mm 9 mm 1 775 (kontinuerligt) 17,5 MPa 103 Nm 6,8 kW 40 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR E-080-2A-CL250 7805080105 G 1/2" G 1/4" 80,4 cc 144,8 mm 14 mm 1 746 (kont.) 17,5 MPa 197 Nm 13 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR E-100-2A-CL250 7805100105 G 1/2" G 1/4" 100 cc 148,2 mm 17,4 mm 1 600 (kont.) 17,5 MPa 237 Nm 13 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR E-130-2A-CL250 7805125105 G 1/2" G 1/4" 125,7 cc 152,6 mm 21,8 mm 1 477 (kont.) 17,5 MPa 300 Nm 12,5 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR E-160-2A-CL250 7805160105 G 1/2" G 1/4" 160 cc 158,6 mm 27,8 mm 1 375 (kont.) 17,5 MPa 296 Nm 10 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR E-200-2A-CL250 7805200105 G 1/2" G 1/4" 200 cc 165,6 mm 34,8 mm 1 300 (kont.) 17,5 MPa 297 Nm 8,5 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR E-250-2A-CL250 7805250105 G 1/2" G 1/4" 250 cc 174,3 mm 43,5 mm 1 240 (kont.) 17,5 MPa 297 Nm 7,1 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar
Orbitmotor BR E-315-2A-CL250 7805300105
Orbitmotor BR E-400-2A-CL250 7805400105
Orbitmotor BR-050-2A-CL250 7805050100 G 1/2" G 1/4" 51,6 cc 147,8 mm 9 mm 1 775 17,5 MPa Ø 25mm 103 Nm 6,8 kW 40 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR-080-2A-CL250 7805080100 G 1/2" G 1/4" 80,4 cc 152,8 mm 14 mm 1 746 17,5 MPa Ø 25mm 197 Nm 13 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR-100-2A-CL250 7805100100 G 1/2" G 1/4" 100 cc 156,2 mm 17,4 mm 1 600 17,5 MPa Ø 25mm 237 Nm 13 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR-130-2A-CL250 7805125100 G 1/2" G 1/4" 125,7 cc 160,6 mm 21,8 mm 1 477 17,5 MPa Ø 25mm 300 Nm 12,5 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR-160-2A-CL250 7805160100 G 1/2" G 1/4" 160 cc 166,6 mm 27,8 mm 1 375 17,5 MPa Ø 25mm 296 Nm 10 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar
Orbitmotor BR-200-2A-CL250 7805200100 G 1/2" G 1/4" 200 cc 173,6 mm 34,8 mm 1 300 17,5 MPa Ø 25mm 297 Nm 8,5 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR-250-2A-CL250 7805250100 G 1/2" G 1/4" 250 cc 182,3 mm 43,5 mm 1 240 17,5 MPa Ø 25mm 297 Nm 7,1 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar Dana
Orbitmotor BR-315-2A-CL250 7805300100 G 1/2" G 1/4" 314,5 cc 193,6 mm 54,8 mm 1 191 17,5 MPa Ø 25mm 300 Nm 5 kW 60 l/min SAE fläns & sidoportar
Orbitmotor BR-400-2A-CL250 7805400100
Orbitmotor BR-400-2A-CL320 7805400200
Orbitmotor HR 200 L CM CN320 M 7808200630
Orbitmotor HR-S-080-A4-CL320 7808080600 G 1/2" (Nr.3) G 1/4" (Nr. 4) 80,4 cc 174,5 mm 134 mm 14 mm 1 932 (kont.) 21 MPa Ø 32mm 235 Nm 26 kW 75 l/min 4 håls fläns & sidoportar M10 (Nr. 5)
Orbitmotor HR-S-100-A4-CL320 7808100600
Orbitmotor HR-S-130-A4-CL320 7808125600
Orbitmotor HR-S-160-A4-CL320 7808160600 G 1/2" (Nr. 3) G 1/4" (Nr. 4) 160 cc 188 mm 148 mm 27,8 mm 1 468 21 MPa Ø 32mm 465 Nm 22,8 kW 75 l/min 4 håls fläns & sidoportar M10 (Nr. 5)
Orbitmotor HR-S-200-A4-CL320 7808200600 G 1/2" (Nr. 3) G 1/4" (Nr, 4) 200 cc 195 mm 155 mm 34,8 mm 1 375 21 MPa Ø 32mm 580 Nm 22,7 kW 75 l/min 4 håls fläns & sidoportar M10 (Nr. 5)
Orbitmotor HR-S-250-A4-CL320 7808250600
Orbitmotor HR-S-315-A4-CL320 7808315600 G 1/2" (Nr. 3) G 1/4" (Nr. 4) 314,5 cc 215 mm 175 mm 54,8 mm 1 238 21 MPa Ø 32mm 768 Nm 22,2 kW 75 l/min 4 håls fläns & sidoportar M10 (Nr. 5)
Orbitmotor HR-S-400-A4-CL320 7808400600
Orbitmotor HRW-315-C4-CL320 7809315630 G 1/2" (Nr. 3) 314,5 cc 177,5 mm 138,5 mm 54,8 mm 1 238 21 MPa Ø 32mm 768 Nm 22,2 kW 75 l/min Hjulmotor 4 hålsfläns Dana