Kulventiler, lågtryck
Sortering
Produkter
Produkt | Artnr | Anmärkning | Arbetstemperatur | Arbetstryck | DimensionH | Förp. Antal | Nominel diameter | G | Anslutning G1 | Användningsområde | DimensionA | DimensionC | H1 - nyckelvidd | DimensionB | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulventil 3/8 lågtr.Blå Hantag | 7500765006 | ||||||||||||||
Kulventil 3-vägs 1/4 lågtr. | 7500762004 | ||||||||||||||
Kulventil 3W-KH-1/2 -L/Sy PTFE | 7151708302 | L-borrning | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 50 mm | 1 | DN 12,7 | 1/2" | |||||||
Kulventil 3W-KH-1/2 -T/Sy PTFE | 7151708322 | T-borrning | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 50 mm | 1 | DN 12,7 | 1/2" | |||||||
Kulventil 3W-KH-1/4 -L/Sy PTFE | 7151704302 | ||||||||||||||
Kulventil 3W-KH-3/4 -L/Sy PTFE | 7151712302 | L-borrning | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 64 mm | 1 | DN 16 | 3/4" | |||||||
Kulventil 3W-KH-3/8 -L/Sy PTFE | 7151706302 | L-borrning | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 50 mm | 1 | DN 11,2 | 3/8" | |||||||
Kulventil 3W-KH-3/8 -T/Sy PTFE | 7151706322 | T-borrning | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 50 mm | 1 | DN 11,2 | 3/8" | |||||||
Kulventil sy KH-1 1/4 lågtr. | 7151420302 | ||||||||||||||
Kulventil sy KH-G 1 1/2 låg | 7151424302 | ||||||||||||||
Kulventil sy KH-G 1/2 lågtr. | 7151408302 | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 60 mm | 1 | DN 15 | 1/2" | ||||||||
Kulventil sy KH-G1 lågtr. | 7151416302 | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 71 mm | 1 | DN 25 | G 1" | ||||||||
Kulventil sy KH-G1/4 lågtr. | 7151404302 | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 50 mm | 1 | DN 11,5 | 1/4" | ||||||||
Kulventil sy KH-G2 lågtr. | 7151432302 | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 95 mm | 1 | DN 50 | 22 | ||||||||
Kulventil sy KH-G2 1/2 lågtr. | 7151440302 | ||||||||||||||
Kulventil sy KH-G3/4 lågtr. | 7151412302 | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 64 mm | 1 | DN 20 | 3/4" | ||||||||
Kulventil sy KH-G3/8 lågtr. | 7151406302 | -20° C - +180° C | 6,3 MPa | 50 mm | 1 | DN 12,5 | 3/8" | ||||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764004 | Syrafast artikelnr: 7151404302 | 3 Mpa | 240 | DN10 | 1/4" | Ny mått skiss | 44 mm | 77 mm | 20,5 mm | |||||
Kulventil, lågtryck | 7500764006 | Syrafast artikelnr: 7151406302 | 3 Mpa | 240 | DN10 | 3/8" | 44 mm | 77 mm | 20,5 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764008 | Syrafast artikelnr: 7151408302 | 4 Mpa | 168 | DN15 | 1/2" | 58 mm | 100 mm | 26 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764012 | Syrafast artikelnr: 7151412302 | 4 Mpa | 126 | DN20 | 3/4" | 66 mm | 100 mm | 32 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764016 | Syrafast artikelnr: 7151416302 | 4 Mpa | 72 | DN25 | 1" | 76 mm | 120 mm | 40 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764020 | Syrafast artikelnr: 7151420302 | 4 Mpa | 36 | DN32 | 1 1/4" | 89 mm | 120 mm | 49 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764024 | Syrafast artikelnr: 7151424302 | 4 Mpa | 18 | DN40 | 1 1/2" | 101 mm | 157 mm | 55 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764032 | Syrafast artikelnr: 7151432302 | 4 Mpa | 8 | DN50 | 2" | 157 mm | 70 mm | 119 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764040 | Syrafast artikelnr: 7151440302 | 3 Mpa | 8 | DN63 | 2 1/2" | 134 mm | 230 mm | 83 mm | ||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764048 | 3 Mpa | 6 | DN74 | 3" | 151 mm | 230 mm | 96 mm | |||||||
Kulventil, lågtryck | 7500764064 | 3 Mpa | 4 | DN94 | 4" | 180 mm | 230 mm | 122 mm | |||||||
Kulventil, lågtryck utv/inv | 7500763006 | ||||||||||||||
Kulventil, lågtryck utv/inv | 7500763008 |
- 1
- 2