Oljeslang
Sortering
Produkter
Produkt | Artnr | Användningsområde | Arbetstemperatur | Arbetstryck | Armering | Förp. Antal | Innerdiameter I.D. | Innertub | Min. Böjningsradie | Sprängtryck | Ytterdiameter Y.D. | Ytterhölje | Anmärkning | Nominel diameter | ISO-standard | Godkännande | OBS | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multipurpose/10 10 x 16 mm | 0700550010 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 100 | 10 mm | Syntetiskt gummi | 65 mm | 4 Mpa | 16 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/10 13 x 20 mm | 0700550013 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 100 | 13 mm | Syntetiskt gummi | 380 mm | 4 Mpa | 20 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/10 16 x 23 mm | 0700550016 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 50 | 16 mm | Syntetiskt gummi | 100 mm | 4 Mpa | 23 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/10 19 x 27 mm | 0700550020 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 50 | 19 mm | Syntetiskt gummi | 115 mm | 4 Mpa | 27 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/10 25 x 34 mm | 0700550025 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 50 | 25 mm | Syntetiskt gummi | 150 mm | 4 Mpa | 34 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/10 6 x 11 mm | 0700550006 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 100 | 6 mm | Syntetiskt gummi | 35 mm | 4 Mpa | 11 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/10 8 x 14 mm | 0700550008 | Returslang hydraulolja, luft, | -40° C - +100° C | 1 Mpa | Ett textillager | 100 | 8 mm | Syntetiskt gummi | 50 mm | 4 Mpa | 14 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/20 32 X 42 mm | 0700560032 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2 MPa | Ett textillager | 40 | 32 mm | Syntetiskt gummi | 320 mm | 6 MPa | 42 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/20 38 X 54 mm | 0700560038 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2 MPa | Ett textillager | 40 | 38 mm | Syntetiskt gummi | 380 mm | 6 MPa | 54 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/20 51 X 64 mm | 0700560051 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2 MPa | Ett textillager | 40 | 51 mm | Syntetiskt gummi | 510 mm | 6 MPa | 64 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 10 X 18 mm | 0700560010 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 50 | 10 mm | Syntetiskt gummi | 100 mm | 7,9 Mpa | 18 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 13 X 21 mm | 0700560013 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 100 | 13 mm | Syntetiskt gummi | 130 mm | 7,9 Mpa | 21 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 16 X 25 mm | 0700560016 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 50 | 16 mm | Syntetiskt gummi | 160 mm | 7,9 Mpa | 25 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 19 X 29 mm | 0700560020 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 50 | 19 mm | Syntetiskt gummi | 190 mm | 7,5 Mpa | 29 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 25 X 36 mm | 0700560025 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 50 | 25 mm | Syntetiskt gummi | 250 mm | 7,9 Mpa | 36 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 6 X 14 mm | 0700560006 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 50 | 6 mm | Syntetiskt gummi | 60 mm | 7,9 Mpa | 14 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Multipurpose/25 8 X 16 mm | 0700560008 | Returslang hydraulolja, luft, | -30° C - +100° C | 2,5 Mpa | Ett textillager | 50 | 8 mm | Syntetiskt gummi | 80 mm | 7,9 Mpa | 16 mm | Nötningsbeständigt, värme, ozo | ||||||
Spirtex (R4) DN63 | 0700266140 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 0,4 MPa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 63,5 mm | Nitrilbas | 235 mm | 1,7 MPa | 76,0 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN63 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN102 | 0700266164 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 0,3 MPa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 101,6 mm | Nitrilbas | 400 mm | 1,2 MPa | 115,0 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN102 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN19 | 0700266112 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 2,1 MPa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 19,0 mm | Nitrilbas | 80 mm | 8,4 MPa | 29,0 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN19 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN25 | 0700266116 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 1,7 Mpa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 25,4 mm | Nitrilbas | 100 mm | 7,0 MPa | 35,5 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN25 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN31 | 0700266120 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 1,4 Mpa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 31,8 mm | Nitrilbas | 130 mm | 5,6 MPa | 42,5 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN31 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN38 | 0700266124 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 1,1 MPa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 38,1 mm | Nitrilbas | 170 mm | 4,4 MPa | 49,0 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN38 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN51 | 0700266132 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 0,7 MPa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 50,8 mm | Nitrilbas | 200 mm | 2,8 MPa | 62,0 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN51 | SAE 100 R4 | CU-TR | ||
Spirtex/K (R4) DN76 | 0700266148 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 0,4 MPa | 2 flätade, 1 spiralwire | 1 | 76,2 mm | Nitrilbas | 457 mm | 1,6 Mpa | 88,0 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN76 | MADI-CERT | |||
Spirtex/K (R4) DN90 | 0700266156 | Sug- och returslang | -40° C - + 100° C | 0,3 MPa | 2 flätade textil, 1 spiralwire | 1 | 88,9 mm | Nitrilbas | 350 mm | 1,2 MPa | 103,5 mm | Nötnings-, ozon och väderbestä | Motstår vakuum | DN89 | CU-TR | |||
Sugslang Flex 1 1/2" | 0700271724 | Sug- och returslang med extrem | -35° C - +70° C | 1 Mpa | Syntetiskt textilarmering, stå | 40 | 38 mm | Olje och bränsleresistent NBR | 85 mm | 3 Mpa | 48 mm | Nötningsbeständigt, olje, ozon | DN 38 | Vacuum -0,92 bar | ||||
Sugslang Flex 1 1/4" | 0700271720 | Sug- och returslang med extrem | -35° C - +70° C | 1 Mpa | Syntetiskt textilarmering, stå | 40 | 32 mm | Olje och bränsleresistent NBR | 60 mm | 3 Mpa | 42 mm | Nötningsbeständigt, olje, ozon | DN 31 | Vacuum -0,92 bar | ||||
Sugslang Flex 1" | 0700271716 | Sug- och returslang med extrem | -35° C - +70° C | 1 Mpa | Syntetisk textilarmering, stål | 40 m | 25,4 mm | Olje och bränsleresistent NBR | 50 mm | 3 Mpa | 35 mm | Nötningsbeständigt, olje, ozon | DN 25 | Vacuum -0,92 bar | ||||
Sugslang Flex 2 1/2" | 0700271740 | Sug- och returslang med extrem | -35° C - +70° C | 1 Mpa | Syntetiskt textilarmering, stå | 40 | 63,5 mm | Olje och bränsleresistent NBR | 160 mm | 3 Mpa | 74 mm | Nötningsbeständigt, olje, ozon | DN 63 | Vacuum -0,92 bar |
- 1
- 2