Boschrexroth
Sortering
Produkter
Produkt | Artnr | Användningsområde | Innerdiameter I.D. | Längd | Spänning | Magnetspole typ | Effekt | Fabrikat | Kontaktdon | OEM | Resistans | Kontaktdon ingår | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnetspole Boschrexroth C31 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233002776 | Magnetspole | Ø12,85 | 42,8 | 12 VDC | C31 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933002776 | 6,97 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C36 12 VDC AMP Junior | 8233000047 | Magnetspole | Ø14,2 | 41 | 12 VDC | C36 | 26 W | Boschrexroth | AMP Junior | R933000047 | 5,5 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C36 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000044 | Magnetspole | Ø14,2 | 41 | 12 VDC | C36 | 26 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000044 | 5,5 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C36 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000053 | Magnetspole | Ø14,2 | 41 | 24 VDC | C36 | 26 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000053 | 22 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C36 48 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000059 | Magnetspole | Ø14,2 | 41 | 48 VDC | C36 | 26 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000059 | 89 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C37 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8230077023 | Magnetspole | Ø19,05 | 51 | 24 VDC | C37 | 0,94 A | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R930077023 | 13,6 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C45 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000026 | Magnetspole | Ø19,2 | 56 | 12 VDC | C45 | 33 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000026 | Nej | ||
Magnetspole Boschrexroth C45 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000034 | Magnetspole | Ø19,2 | 56 | 24 VDC | C45 | 33 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000034 | Nej | ||
Magnetspole Boschrexroth C48 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000063 | Magnetspole | Ø19,2 | 55 | 12 VDC | C48 | 36 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000063 | 3,97 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C48 24 VDC Deutsch DT04-2P | 8233000075 | Magnetspole | Ø19,2 | 55 | 24 VDC | C48 | 36 W | Boschrexroth | Deutsch DT04-2P | R933000075 | 15,67 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C48 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000076 | Magnetspole | Ø19,2 | 55 | 24 VDC | C48 | 36 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000076 | 15,67 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C48 48 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000078 | Magnetspole | Ø19,2 | 55 | 48 VDC | C48 | 36 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000078 | 63,6 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C65 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000100 | Magnetspole | Ø25,5 | 76,4 | 12 VDC | C65 | 44 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000100 | 3,2 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth C65 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000102 | Magnetspole | Ø25,5 | 76,4 | 24 VDC | C65 | 44 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000102 | 12,8 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D15 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8233000093 | Magnetspole | Ø23 | 54,1 | 24 VDC | D15 | 36 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R933000093 | Nej | ||
Magnetspole Boschrexroth D36 12 VDC AMP Junior | 8201435507 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 12 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | AMP Junior | R901435507 | 7,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 12 VDC Deutsch DT04-2P | 8201394391 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 12 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | Deutsch DT04-2P | R901394391 | 7,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201393412 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 12 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901393412 | 7,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 205 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201440934 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 205 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901440934 | 2062 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 205 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201394231 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 205 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901394231 | 2062 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 24 VDC AMP Junior | 8201435506 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 24 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | AMP Junior | R901435506 | 28,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 24 VDC AMP Junior | 8201435494 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 24 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | AMP Junior | R901435494 | 28,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 24 VDC AMP Superseal | 8201395213 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 24 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | AMP Superseal | R901395213 | 28,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 24 VDC Deutsch DT04-2P | 8201435527 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 24 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | Deutsch DT04-2P | R901435527 | 28,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 24 VDC Deutsch DT04-2P | 8201394393 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 24 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | Deutsch DT04-2P | R901394393 | 28,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 24 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201393577 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 24 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901393577 | 28,4 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth D36 48 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201394117 | Magnetspole | Ø16,06 | 41 | 48 VDC | D36 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901394117 | 106,5 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth GP45 24 VDC Deutsch DT04-2P | 8201272647 | Magnetspole | Ø23,1 | 50,5 | 24 VDC | GP45 | Boschrexroth | Deutsch DT04-2P | R901272647 | 7,2 Ω | Nej | ||
Magnetspole Boschrexroth S5 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201090827 | Magnetspole | Ø19 | 55 | 12 VDC | S5 | 20 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901090827 | 6,2 Ω | Nej | |
Magnetspole Boschrexroth S7 12 VDC DIN43650 – ISO4400 | 8201090824 | Magnetspole | Ø16 | 50 | 12 VDC | S7 | 30 W | Boschrexroth | DIN43650 – ISO4400 | R901090824 | 18,8 Ω | Nej |
- 1
- 2